| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | CAM | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3 | RJC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 4 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | RKC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | WII | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | DBO | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | GRA | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 10 | HEL | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 11 | VVV | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
| 12 | JUT | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 13 | MVV | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | TOP | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 16 | EMM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | JAJ | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 20 | VIT | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
14-0 |
| 1914 |
-
|
2-2 |
| 1925 |
-
|
8-1 |
| 1931 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1953 |
-
|
3-2 |
| 1959 |
-
|
4-1 |
| 1964 |
-
|
2-1 |
| 1970 |
-
|
1-1 |
| 1980 |
-
|
4-1 |
| 1981 |
-
|
2-0 |
| 1987 |
-
|
0-0 |
| 1989 |
-
|
0-2 |
| 2002 |
-
|
1-2 |
| 2007 |
-
|
1-3 |
| 2014 |
-
|
1-0 |
| 2015 |
-
|
1-0 |
| 2018 |
-
|
5-1 |
| 2020 |
-
|
4-0 |
| 2024 |
-
|
0-4 |
| Seizoen: | 2004-2005 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | di 10-08-2004 17:00 uur |
| Locatie : | De Aftrap (zuiderpark) (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
DHC
|
| Uitslag : | 10-0 (3-0) |
| Bezoekers : | 0 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Trainer : | Adelaar, Frans (43 jaar 8 Maanden 5 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Fessem, Jimmy van | 29j 0m 3d | ||||||||
| Akchaoui, Youssef El | 23j 5m 23d | ||||||||
| Rijaard, Daniël | 27j 8m 25d | ||||||||
| Saavedra Munos, Alberto | 22j 9m 12d | ||||||||
| Swerts, Gill | 21j 10m 18d | ||||||||
| Bodde, Ferrie | 22j 3m 5d | ? | |||||||
| Leegte, Tommie van der | 27j 4m 14d | ||||||||
| Polak, Sjaak | 28j 5m 23d | ? | |||||||
| Gun, Cedric van der | 25j 3m 5d | ? | ? ? | ||||||
| Knijnenburg, Geoffrey | 21j 3m 9d | ? | ? ? | ||||||
| Platvoet, Rick | 29j 0m 4d | ? ? ? ? | |||||||
| Smith, Jamie | 23j 8m 21d | ||||||||
| Stroeve, Roy | 27j 2m 26d | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















